| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | B - Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 431 | ALAN BEZZERA DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | | S | | Fit Run | 01:23:23 |
| | | 2 | 420 | GARCEZ FREITAS SANTOS | 20 | M2024 | M | | S | | Fit Run | 01:24:45 |
| | | 3 | 434 | CLAUDEMIR DE SOUZA SANTOS | 20 | M2024 | M | | S | | Aurélioesporte | 01:25:32 |
| | | 4 | 818 | AGNALDO CARVALHO DE JESUS | 23 | M2024 | M | | | | | 01:28:02 |
| | | 5 | 199 | JACKSON DE SOUZA BISPO | 20 | M2024 | M | | | | 35 bi adrenalina | 01:32:28 |
| | | 6 | 382 | JOHNATHANA RIBEIRO CHAVES | 21 | M2024 | M | | | | 71 bi mtz | 01:36:07 |
| | | 7 | 215 | ADEILTON SANTANA | 24 | M2024 | M | | S | | POUPEx | 01:36:31 |
| | | 8 | 424 | GILVAN DANTAS DOS SANTOS | 22 | M2024 | M | | S | | Pé no Chão | 01:37:36 |
| | | 9 | 421 | ANDERSON SILVA SANTOS | 23 | M2024 | M | | S | | Exército 19ª CSM | 01:43:19 |
| | | 10 | 413 | EGON HENRIQUE REIS SANTOS | 22 | M2024 | M | | S | | Zatopeck | 01:43:33 |
| | | 11 | 428 | SILVAN SANTOS QUIRINO | 24 | M2024 | M | | S | | Pé no Chão | 01:43:34 |
| | | 12 | 112 | JOÃO DA PAIXÃO DOS SANTOS SOARES | 23 | M2024 | M | | S | | semel/viva ambiental/top | 01:50:27 |
| | | 13 | 142 | MAILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 22 | M2024 | M | | | | Colchoes Ganflex | 01:50:38 |
| | | 14 | 416 | THACYO VYCTOR SILVA SANTOS | 21 | M2024 | M | | S | | SESC Run Club | 01:51:33 |
| | | 15 | 287 | CHARLES ALBERTO MELO DE LIMA | 24 | M2024 | M | | | | 71 bi mtz | 01:56:00 |
| | | 16 | 256 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS | 20 | M2024 | M | | S | | Levi Running | 01:56:35 |
| | | 17 | 418 | EDER DE SANTANA | 23 | M2024 | M | | S | | | 02:00:03 |
| | | 18 | 432 | MARCOS AURELIO SANTANA MELO | 22 | M2024 | M | | S | | Aurélioesporte | 02:03:28 |
| | | 19 | 415 | MARXUEL LIMA OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | | S | | SESC Run Club | 02:19:23 |
| | | 20 | 820 | JEFERSON DOS SANTOS LIMA | 20 | M2024 | M | | | | | 02:23:58 |
| | | 21 | 426 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 22 | M2024 | M | | S | | Pé no Chão | 02:32:36 |
| | | 22 | 422 | CARLOS ATILA OLIVEIRA DO E. SANTO | 22 | M2024 | M | | S | | Exército 19ª CSM | 02:34:04 |
| | | 23 | 427 | LUIS CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 22 | M2024 | M | | S | | Pé no Chão | 02:45:04 |
| | | 24 | 350 | LUIS FERNANDO SANDES DE OLIVEIRA | 21 | M2024 | M | | S | | sol nascente | 02:57:21 |
| | | 25 | 430 | DIEGO PACHECO FRANCO | 21 | M2024 | M | | S | | +1 | 02:58:06 |
| | | 26 | 411 | THARCISIO DOS SANTOS PATRIOTA | 20 | M2024 | M | | S | | Zatopeck | 03:16:13 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | C - Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 4 | EDSON ARRUDA DOS SANTOS | 26 | M2529 | M | E | | | | 01:23:15 |
| | | 2 | 120 | GILMAR DE OLIVEIRA SILVA | 25 | M2529 | M | E | | | GARANHUNS | 01:26:13 |
| | | 3 | 467 | JANISSON MOTA MELO | 29 | M2529 | M | | S | | Pé no Chão | 01:33:27 |
| | | 4 | 294 | MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS | 26 | M2529 | M | | | | CABANA ARCO IRIS | 01:33:36 |
| | | 5 | 293 | FERNANDO SANTIAGO BEU | 29 | M2529 | M | | | | LCR ESPORTES | 01:34:05 |
| | | 6 | 208 | JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA | 25 | M2529 | M | | | | ACORD/ amigo Regis | 01:34:09 |
| | | 7 | 229 | JOSINALDO JOÃO DA SILVA | 28 | M2529 | M | | | | Equipe Crist Arts | 01:36:02 |
| | | 8 | 247 | JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS | 29 | M2529 | M | | S | | Corredores de Alma | 01:38:48 |
| | | 9 | 462 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS CARDOSO | 28 | M2529 | M | | S | | | 01:41:14 |
| | | 10 | 469 | ALAELSON DIONISIO DA SILVA | 28 | M2529 | M | | S | | Zatopeck | 01:42:17 |
| | | 11 | 472 | JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | S | | Papa Léguas | 01:44:49 |
| | | 12 | 468 | NINALDY GABRIEL DA HORA | 26 | M2529 | M | | S | | Pé no Chão | 01:46:08 |
| | | 13 | 466 | WILLAMS SOUSA SANTOS | 25 | M2529 | M | | S | | Maré Alta | 01:46:12 |
| | | 14 | 442 | MARCELO DOS SANTOS | 28 | M2529 | M | | S | | Bio Run | 01:46:26 |
| | | 15 | 464 | CLAUDSON SOUSA SANTOS | 27 | M2529 | M | | S | | | 01:46:29 |
| | | 16 | 381 | ANDEILSON DE JESUS AZEVEDO | 27 | M2529 | M | | S | | CRISTO ESPERANÇA NOSSA | 01:50:27 |
| | | 17 | 804 | ATLETA NÃO CADASTRADO | 26 | M2529 | M | | | | | 01:52:47 |
| | | 18 | 435 | WILLAIMS EGIDIO CUSTODIO | 25 | M2529 | M | | S | | Aurélioesporte | 01:52:48 |
| | | 19 | 454 | ALTINENCIO RODRIGUES DA SILVA | 28 | M2529 | M | | S | | Socorrense | 01:55:11 |
| | | 20 | 451 | HUGO GERBAU DO AMARANTE | 29 | M2529 | M | | | | Mastercau | 01:59:37 |
| | | 21 | 379 | MAICON NAITH BORGES DOS SANTOS | 27 | M2529 | M | | S | | CRISTO ESPERANÇA NOSSA | 02:01:37 |
| | | 22 | 380 | MARCIO BORGES DOS SANTOS | 27 | M2529 | M | | S | | CRISTO ESPERANÇA NOSSA | 02:04:22 |
| | | 23 | 437 | WESLEY GOES FIGUEIREDO | 25 | M2529 | M | | S | | SESC Run Club | 02:06:40 |
| | | 24 | 443 | THIAGO DA SILVA RABELLO | 29 | M2529 | M | | S | | SESC Run Club | 02:06:54 |
| | | 25 | 458 | RICARDO DE MENEZES MARQUES | 29 | M2529 | M | | S | | | 02:07:19 |
| | | 26 | 271 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO | 29 | M2529 | M | | | | CBMPB | 02:09:55 |
| | | 27 | 163 | ADELMO RODRIGUES SANTOS | 28 | M2529 | M | | S | | Estância/SE de Atletismo | 02:11:07 |
| | | 28 | 251 | WESLEY ALESSANDRE RABELO LEAL | 28 | M2529 | M | | S | | CEFD PM BA | 02:11:55 |
| | | 29 | 326 | RODRIGO LACERDA ALVES | 28 | M2529 | M | | S | | Zona Alvo | 02:15:41 |
| | | 30 | 144 | ADIMIRÇO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 28 | M2529 | M | | S | | ARCELOR MITTAL | 02:17:38 |
| | | 31 | 465 | ALAN STEWART GOMES SANTOS | 29 | M2529 | M | | S | | Maré Alta | 02:18:19 |
| | | 32 | 470 | LEALDO MARQUES FEITOSA | 25 | M2529 | M | | S | | Papa Léguas | 02:20:46 |
| | | 33 | 446 | JORGE DOREA RODRIGUES | 25 | M2529 | M | | S | | Polícia Mirin | 02:22:37 |
| | | 34 | 280 | JOSE HELIO SALVADOR | 26 | M2529 | M | | | | ASCAL | 02:24:59 |
| | | 35 | 329 | MARLOS BULHÕES CARVALHO | 27 | M2529 | M | | S | | Bio Run | 02:25:50 |
| | | 36 | 217 | FLAVIO ROBERTO PRAXEDES FRANCA | 29 | M2529 | M | | S | | Grupo PCL | 02:25:59 |
| | | 37 | 158 | IVAN CARLOS NUNES DE SANTANA | 27 | M2529 | M | | S | | Pé no Chão | 02:26:36 |
| | | 38 | 195 | EDSON GOMES LOPES | 29 | M2529 | M | | | F | | 02:27:17 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | D - Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 816 | SIZINIO PALMA DE JESUS | 30 | M3034 | M | | | | | 01:22:29 |
| | | 2 | 132 | FERNANDO PERICLES DA SILVA SANTOS | 32 | M3034 | M | | | | HERCULES | 01:26:05 |
| | | 3 | 499 | JOSÉ NILSON DE JESUS | 33 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 01:26:39 |
| | | 4 | 8 | LAELSON DA SILVA SANTANA | 30 | M3034 | M | E | | | LAB CLIN | 01:26:41 |
| | | 5 | 480 | JORGIVAL CAITANO DOS SANTOS | 32 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 01:27:20 |
| | | 6 | 485 | GLADSTONE GORDON JUNIOR | 31 | M3034 | M | | S | | Asas dos Ventos | 01:27:41 |
| | | 7 | 477 | CLAUDINEY DOS SANTOS | 31 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 01:29:09 |
| | | 8 | 147 | JOSÉ HUMBERTO DIAS | 32 | M3034 | M | | | | Clube de Atletismo do RN | 01:29:12 |
| | | 9 | 283 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS | 33 | M3034 | M | | | | ASCAL/ PE QUENTE | 01:29:33 |
| | | 10 | 178 | JOSÉ MENDES DA CONCEIÇÃO | 30 | M3034 | M | | S | | Estância/SE de Atletismo | 01:29:50 |
| | | 11 | 113 | ANTONIO TINEL DE SOUZA | 34 | M3034 | M | | | | AJAC | 01:32:54 |
| | | 12 | 150 | RONDEMAR SILVA DE SOUZA | 32 | M3034 | M | | | | atletismo papalequas | 01:34:03 |
| | | 13 | 320 | MARCOS ANTONIO FREITAS TEIXEIRA | 33 | M3034 | M | | | | AFAC | 01:34:21 |
| | | 14 | 319 | DANIEL SILVA DA COSTA | 32 | M3034 | M | | | | AFAC | 01:35:35 |
| | | 15 | 299 | JOSEILTON SANTANA TRINDADE | 34 | M3034 | M | | | | Valença Bahia | 01:35:47 |
| | | 16 | 478 | JOSÉ APARCIDO LIMA CORREIA | 34 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 01:35:47 |
| | | 17 | 510 | THIAGO DOS SANTOS | 33 | M3034 | M | | | F | Pé no Chão | 01:38:23 |
| | | 18 | 305 | RICARDO SANTOS ALVES | 32 | M3034 | M | | | | russo esporte | 01:38:47 |
| | | 19 | 292 | GIVALDO SOUZA SANTOS | 34 | M3034 | M | | | | CABANA ARCO IRIS | 01:43:53 |
| | | 20 | 496 | JOAO BATISTA SANTOS SILVA | 33 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 01:44:16 |
| | | 21 | 103 | JISCELIO DE JESUS | 32 | M3034 | M | | | | EQUIPE ERA | 01:44:42 |
| | | 22 | 175 | GILDOVAL BEZERRA DE JESUS | 32 | M3034 | M | | S | | Estância/SE de Atletismo | 01:45:02 |
| | | 23 | 487 | ROBSON DA SILVA FREIRE | 33 | M3034 | M | | S | | Running Club | 01:46:28 |
| | | 24 | 481 | JOSÉ DOMINGOS NERIS DOS SANTOS | 32 | M3034 | M | | S | | Asas dos Ventos | 01:47:43 |
| | | 25 | 533 | ANTONIO SANTOS SILVA | 33 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 01:48:46 |
| | | 26 | 286 | LAÉRCIO ALVES DO NASCIMENTO | 30 | M3034 | M | | | | carlos maratonista | 01:49:26 |
| | | 27 | 795 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | 32 | M3034 | M | | | | | 01:50:14 |
| | | 28 | 324 | ANTONIO BISPO DOS SANTOS | 32 | M3034 | M | | | | AFAC | 01:50:39 |
| | | 29 | 160 | WASHINGTON REIS DE SANTANA | 31 | M3034 | M | | S | | Estância/SE de Atletismo | 01:51:24 |
| | | 30 | 230 | GILBERTO BONFIM DA SILVA | 34 | M3034 | M | | | | FORTALEZA | 01:51:57 |
| | | 31 | 492 | ALEX SANDRO FERREIRA BISPO | 31 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 01:53:15 |
| | | 32 | 506 | ALEX SANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA | 33 | M3034 | M | | S | | Maré Alta | 01:54:14 |
| | | 33 | 483 | JOSINO ANANIAS SANTOS FILHO | 34 | M3034 | M | | S | | Asas dos Ventos | 01:55:28 |
| | | 34 | 502 | ROZENIL SANTOS DE JESUS | 34 | M3034 | M | | S | | VO2 | 01:55:43 |
| | | 35 | 228 | JOSÉ CRISTIANO DE OLIVEIRA | 34 | M3034 | M | | | | EQUIPE DE CARUARU | 01:59:48 |
| | | 36 | 471 | JOSÉ ANDRÉ NUNES DOS SANTOS | 30 | M3034 | M | | S | | Papa Léguas | 02:00:37 |
| | | 37 | 504 | WELLINGTON NASCIMENTO SANTOS | 32 | M3034 | M | | S | | Maré Alta | 02:04:16 |
| | | 38 | 495 | EDIEL RODRIGES ALVES | 32 | M3034 | M | | S | | Pé no Chão | 02:04:23 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 337 | AURÉLIO DO CARMO MOURA | 32 | M3034 | M | S | | 28º BC | 02:08:44 |
| | 40 | 491 | WELLINGTON FREITAS DE JESUS JÚNIOR | 31 | M3034 | M | S | | Zatopeck | 02:09:38 |
| | 41 | 272 | VICTOR HUGO SANTOS SILVA | 31 | M3034 | M | | | CBMPB | 02:10:11 |
| | 42 | 476 | JOSE CARLOS ARAUJO MENDONÇA | 33 | M3034 | M | S | | Zona Alvo | 02:20:38 |
| | 43 | 400 | ALEXSANDRO SANTOS SOUZA | 31 | M3034 | M | | | COBM-BAHIA | 02:23:39 |
| | 44 | 498 | JOSIVAN DE SOUZA | 31 | M3034 | M | S | | Pé no Chão | 02:27:37 |
| | 45 | 497 | FABRICIO LACERDA ALVES | 31 | M3034 | M | S | | Penforiros | 02:28:46 |
| | 46 | 494 | SALVIO PAIVA MENDONÇA FILHO | 34 | M3034 | M | S | | Pé no Chão | 02:35:49 |
| | 47 | 511 | SAULO FARIAS SANTOS SILVA | 31 | M3034 | M | S | | Pé no Chão | 02:36:28 |
| | 48 | 838 | GENILSON DA CONCEIÇAO SANTOS | 31 | M3034 | M | S | | | 02:39:11 |
| | 49 | 837 | JOSE ANDERSON BATISTA DE JESUS | 30 | M3034 | M | S | | | 02:44:20 |
| | 50 | 507 | RICARDO SANTANA SANTOS | 31 | M3034 | M | S | | Maré Alta | 02:44:43 |
| | 51 | 501 | GUSTAVO JOSÉ SEABRA DO NASCIMENTO | 34 | M3034 | M | S | | VO2 | 02:45:52 |
| | 52 | 267 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA | 31 | M3034 | M | | | CBMPB | 02:46:38 |
| | 53 | 503 | ODIRLEY BATISTA MOREIRA | 32 | M3034 | M | S | | VO2 | 02:59:51 |
| | 54 | 479 | JOSÉ CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | 33 | M3034 | M | S | | Pé no Chão | 02:59:55 |
| | 55 | 193 | LENILSON XAVIER DOS SANTOS | 31 | M3034 | M | | F | AGENTE | 03:09:48 |
| | 56 | 513 | LUZIO BAZILIO CABRAL SILVA | 31 | M3034 | M | S | | AAPF/SE | 03:18:07 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | E - Masculino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 830 | ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS | 36 | M3539 | M | | | | ALAGOAS | 01:23:19 |
| | | 2 | 6 | EVERTON LUDUVICE MORAES | 37 | M3539 | M | | S | | | 01:24:04 |
| | | 3 | 289 | JOSE PEREIRA DA SILVA | 36 | M3539 | M | | | | sta | 01:25:28 |
| | | 4 | 334 | MANOEL DE JESUS TEIXEIRA | 39 | M3539 | M | | | | NILKSON FERNANDES | 01:26:54 |
| | | 5 | 137 | RICARDO LUIZ DOS SANTOS | 38 | M3539 | M | | | | CARN | 01:30:07 |
| | | 6 | 551 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS | 35 | M3539 | M | | S | | Zatopeck | 01:30:17 |
| | | 7 | 131 | JOSE DAMIAO SOUZA DE OLIVEIRA | 35 | M3539 | M | | | | HERCULES | 01:32:19 |
| | | 8 | 554 | MARCOS EXPEDITO ALVES | 38 | M3539 | M | | S | | Pé no Chão | 01:32:56 |
| | | 9 | 555 | LUIS CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | 36 | M3539 | M | | S | | Corredores de Alma | 01:34:34 |
| | | 10 | 124 | JOSE ROBERTO DA MOTA MATOS | 39 | M3539 | M | | | | HERCULES | 01:39:31 |
| | | 11 | 563 | JOSÉ FRANCISCO DE JESUS SANTOS | 39 | M3539 | M | | S | | Pé no Chão | 01:44:36 |
| | | 12 | 531 | ARMANDO SANTOS DE CASTRO | 39 | M3539 | M | | S | | Churrascaria do ARM | 01:45:13 |
| | | 13 | 106 | JOSIVALDO REIS OLIVEIRA | 35 | M3539 | M | | | F | Zatopeck | 01:45:23 |
| | | 14 | 543 | WILSON SANTOS FILHO | 39 | M3539 | M | | S | | Amphibios | 01:46:52 |
| | | 15 | 526 | MARCOS DA PAIXÃO FERREIRA | 36 | M3539 | M | | S | | Zatopeck | 01:50:56 |
| | | 16 | 519 | ALCIR DIAS DA SILVEIRA | 38 | M3539 | M | | S | | Sol/ANATEL | 01:50:58 |
| | | 17 | 530 | RODRIGUES DANTAS ALVES | 37 | M3539 | M | | S | | Fit Run | 01:50:59 |
| | | 18 | 270 | JEAN JACQUES DE OLIVEIRA LIMA | 35 | M3539 | M | | | | CBMPB | 01:53:40 |
| | | 19 | 240 | CLAUDIO RODRIGUES BESSA | 35 | M3539 | M | | | | CDC | 01:54:37 |
| | | 20 | 535 | SILVANIO MARTINS DOS SANTOS | 37 | M3539 | M | | S | | Zatopeck | 01:56:01 |
| | | 21 | 538 | EDIVALDO FERREIRA | 38 | M3539 | M | | S | | SESC/SE | 01:58:02 |
| | | 22 | 547 | FERNANDO DE OLIVEIRA JÚNIOR | 37 | M3539 | M | | S | | Pé no Chão | 01:58:08 |
| | | 23 | 149 | FABIO JOSE BAGETTI DE LIMA | 38 | M3539 | M | | S | | cormene | 01:58:53 |
| | | 24 | 539 | EZEQUIEL COUTINHO MACHADO | 39 | M3539 | M | | S | | SESC/SE | 02:01:50 |
| | | 25 | 521 | VALMIR DALBINO DOS SANTOS | 35 | M3539 | M | | S | | Papa Léguas | 02:02:42 |
| | | 26 | 173 | ERIVALDO SANTOS PEREIRA | 38 | M3539 | M | | S | | Estância/SE de Atletismo | 02:03:12 |
| | | 27 | 540 | EDILDECIO FERNANDES SANTOS | 36 | M3539 | M | | S | | SESC/SE | 02:03:53 |
| | | 28 | 444 | PAULO HENRIQUE SANTOS | 39 | M3539 | M | | S | | Polícia Mirin | 02:04:09 |
| | | 29 | 528 | EDVALDO DA SILVA ANDRADE | 36 | M3539 | M | | S | | Zatopeck | 02:04:49 |
| | | 30 | 553 | ROGERIOS REUS SANTIN | 37 | M3539 | M | | S | | Zatopeck | 02:06:57 |
| | | 31 | 524 | JORGE CORREIA DE SOUZA | 35 | M3539 | M | | S | | Estância/SE de Atletismo | 02:07:17 |
| | | 32 | 559 | JOSÉ ADILSON DOS SANTOS | 39 | M3539 | M | | S | | O Senhor Jesus Cristo | 02:10:09 |
| | | 33 | 523 | VALDENIR RIBEIRO DOS SANTOS | 38 | M3539 | M | | S | | Estância/SE de Atletismo | 02:10:15 |
| | | 34 | 265 | ROGERIO PINTO DE SANTANA | 39 | M3539 | M | | | | HERCULES | 02:13:12 |
| | | 35 | 516 | EDIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | 35 | M3539 | M | | S | | Pé no Chão | 02:13:55 |
| | | 36 | 549 | WEBEONALDO SANTOS COSTA | 38 | M3539 | M | | S | | 100% Atletismo | 02:14:07 |
| | | 37 | 532 | JOSÉ LUIS TORRES SANTOS | 39 | M3539 | M | | S | | Pé no Chão | 02:14:43 |
| | | 38 | 520 | ADRINANO DA SILVA BEZERRA | 37 | M3539 | M | | S | | Sol/ANATEL | 02:15:39 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 560 | JAIR SANTOS DA SILVA | 35 | M3539 | M | S | | O Senhor Jesus Cristo | 02:16:17 |
| | 40 | 544 | ADRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO | 38 | M3539 | M | S | | Amphibios | 02:16:51 |
| | 41 | 537 | WILLIAMS SANTOS PAIXÃO | 38 | M3539 | M | S | | 100% Atletismo | 02:17:40 |
| | 42 | 249 | DJENAL NUNES DE FREITAS | 38 | M3539 | M | | F | Buticão | 02:17:41 |
| | 43 | 243 | PEDRO ANDRADE DOS SANTOS FILHO | 36 | M3539 | M | S | | Estância/SE de Atletismo | 02:20:11 |
| | 44 | 335 | COSME DOS SANTOS | 36 | M3539 | M | | F | | 02:20:29 |
| | 45 | 832 | JAIRO JUVINIANO DOS SANTOS | 38 | M3539 | M | | | ALAGOAS | 02:21:00 |
| | 46 | 517 | WAGNER GONZAGA MENDONÇA | 36 | M3539 | M | S | | Bio Run | 02:21:08 |
| | 47 | 556 | JOSÉ WANDERCLAN GONÇALVES CHAVES | 37 | M3539 | M | S | | Corredores de Alma | 02:21:36 |
| | 48 | 557 | JOSÉ DE ARAÚJO | 39 | M3539 | M | S | | Corredores de Alma | 02:25:22 |
| | 49 | 819 | MARCOS PIRES COSTA | 39 | M3539 | M | | | | 02:27:20 |
| | 50 | 508 | ALESSIO FERREIRA FIGUEIREDO | 35 | M3539 | M | S | | Maré Alta | 02:27:44 |
| | 51 | 111 | LEONARDO SOUZA SANTANA JUNIOR | 36 | M3539 | M | S | | semel/viva ambiental/top | 02:29:51 |
| | 52 | 552 | RICARDO OLIVEIRA LIMA | 35 | M3539 | M | S | | Zatopeck | 02:30:01 |
| | 53 | 561 | GILBERTO TELES FILHO | 37 | M3539 | M | S | | Zatopeck | 02:30:43 |
| | 54 | 550 | AILTON PEREIRA DOS SANTOS | 39 | M3539 | M | S | | AGMIA | 02:30:44 |
| | 55 | 176 | JOSÉ WELLINGTON FREITAS SILVA | 39 | M3539 | M | S | | Estância/SE de Atletismo | 02:31:16 |
| | 56 | 525 | FÁBIO VIVAL DE SOUZA BARRETO | 35 | M3539 | M | S | | KM Club | 02:33:02 |
| | 57 | 260 | ISRAEL SANTOS SANTANA | 39 | M3539 | M | S | | Levi Running | 02:35:21 |
| | 58 | 529 | CYL CREYNE ALVES | 35 | M3539 | M | S | | Zatopeck | 02:38:52 |
| | 59 | 541 | ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES | 35 | M3539 | M | S | | Pé no Chão | 02:46:20 |
| | 60 | 387 | RAMON DIEGO DINIZ | 35 | M3539 | M | | | COBM-BAHIA | 02:49:32 |
| | 61 | 384 | GENISSON SILVA DE SANTANA | 36 | M3539 | M | | F | | 03:01:13 |
| | 62 | 328 | ERIVALDO DA SILVA FILHO | 38 | M3539 | M | | F | de fé | 03:03:59 |
| | 63 | 391 | ANTONIO MARCOS DE SANTANA | 38 | M3539 | M | | | COBM-BAHIA | 03:06:39 |
| | 64 | 534 | HUTÃ SOUZA ARAGÃO | 37 | M3539 | M | S | | Pé no Chão | 03:27:39 |
| | 65 | 518 | ISAIAS MARCELINO DA GAMA | 39 | M3539 | M | S | | Sol/ANATEL | 03:27:48 |
| | 66 | 394 | JULIO CESAR PATARO DE SOUZA | 38 | M3539 | M | | | COBM-BAHIA | 03:34:09 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | F - Masculino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 823 | EDESIO DE OLIVEIRA SANTOS | 41 | M4044 | M | | | | AVULSO | 01:25:43 |
| | | 2 | 581 | JOSÉ ALVES DOS REIS | 41 | M4044 | M | | S | | Zatopeck | 01:28:59 |
| | | 3 | 810 | ANTONIO RAIMUNDO NERI DE OLIVEIRA | 40 | M4044 | M | E | | | | 01:29:07 |
| | | 4 | 808 | RAIMUNDO CESAR DE SOUZA SANTOS | 44 | M4044 | M | | | | AVULSO | 01:30:13 |
| | | 5 | 135 | GILSON PEREIRA BORGES | 42 | M4044 | M | | | | HERCULES | 01:32:25 |
| | | 6 | 571 | ERIVALDO REZENDE DOS SANTOS | 41 | M4044 | M | | S | | Jeferson Musculos | 01:33:22 |
| | | 7 | 594 | ERINALDO SANTOS VIEIRA | 40 | M4044 | M | | S | | Asas dos Ventos | 01:37:38 |
| | | 8 | 304 | JOSÉ CARLOS ANDRADE DOS SANTOS | 44 | M4044 | M | | | | russo esporte | 01:39:49 |
| | | 9 | 123 | EDSON OINHEIRO DOS SANTOS | 44 | M4044 | M | | | | HERCULES | 01:39:50 |
| | | 10 | 606 | GILSON DE SOUZA | 41 | M4044 | M | | S | | Papa Léguas | 01:40:10 |
| | | 11 | 826 | JOSIVAN GUEDES DA SILVA | 41 | M4044 | M | | | | AVULSO | 01:40:19 |
| | | 12 | 332 | JOILSON DA SILVA FERNANDES | 41 | M4044 | M | | | | ASCOF | 01:40:50 |
| | | 13 | 590 | RONALDO MELO FEITOSA | 40 | M4044 | M | | S | | Pé no Chão | 01:41:05 |
| | | 14 | 396 | ARISBEL DA SILVA GONÇALVES | 40 | M4044 | M | | | | COBM-BAHIA | 01:41:18 |
| | | 15 | 273 | PAULO GONSALO DA SILVA FARIAS | 43 | M4044 | M | | | | CBMPB | 01:41:39 |
| | | 16 | 612 | JOSÉ ALBERTO DE LOES | 42 | M4044 | M | | S | | Running Club | 01:41:45 |
| | | 17 | 603 | ARISTÓTELIS SANTOS | 40 | M4044 | M | | S | | Polícia Militar | 01:42:16 |
| | | 18 | 814 | JOSELITO DOS SANTOS | 44 | M4044 | M | | | | | 01:42:50 |
| | | 19 | 824 | PATRICIO FERREIRA GONÇALVES | 40 | M4044 | M | | | | AVULSO | 01:45:34 |
| | | 20 | 366 | EZIVAN BARBOSA DA SILVA | 44 | M4044 | M | | S | | CORRE TIMBAUBÁ | 01:45:38 |
| | | 21 | 802 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | 42 | M4044 | M | | | | | 01:46:01 |
| | | 22 | 395 | GEOMARIO DA SILVA | 41 | M4044 | M | | | | COBM-BAHIA | 01:47:44 |
| | | 23 | 105 | FERNANDO PANGARÉ L. B. XAVIER | 44 | M4044 | M | | | | Pref. de Fortaleza | 01:49:36 |
| | | 24 | 227 | ROBERTO RIBEIRO DA ENCARNAÇÃO | 42 | M4044 | M | | | | FORTALEZA | 01:51:57 |
| | | 25 | 565 | ALFREDO ALVES MENDES | 43 | M4044 | M | | S | | Pé no Chão | 01:52:08 |
| | | 26 | 323 | IVAN MARQUES DA SILVA | 43 | M4044 | M | | | | CORRE RECIFE | 01:52:10 |
| | | 27 | 583 | JORGIVAL MARCIANO DOS SANTOS | 40 | M4044 | M | | S | | STA | 01:53:37 |
