Distância de Aracaju em Linha Reta Entre as Capitais do Brasil | |
| CAPITAIS | DISTÂNCIA EM LINHA RETA (Km) |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | |
| Brasília | 1,293.2 |
| Campo Grande | 2,156.4 |
| Cuiabá | 2,124.8 |
| Goiânia | 1,462.9 |
| REGIÃO NORDESTE | |
| Fortaleza | 811.9 |
| João Pessoa | 485.0 |
| Maceió | 201.0 |
| Natal | 601.8 |
| Recife | 397.1 |
| Salvador | 276.5 |
| São Luis | 1,223.5 |
| Teresina | 901.8 |
| REGIÃO NORTE | |
| Belém | 1,640.3 |
| Boa Vista | 3,023.3 |
| Macapá | 1,965.7 |
| Manaus | 2,677.0 |
| Palmas | 1,237.9 |
| Porto Velho | 2,951.9 |
| Rio Branco | 3,365.6 |
| REGIÃO SUDESTE | |
| Belo Horizonte | 1,231.3 |
| Rio de Janeiro | 1,478.7 |
| São Paulo | 1,727.7 |
| Vitória | 1,098.2 |
| REGIÃO SUL | |
| Curitiba | 2,058.1 |
| Flotianópolis | 2,203.0 |
| Porto Alegre | 2,575.6 |
| FONTE:IBGE/ Anuário Estatístico do Brasil, 1998, Vol.05 | |
|
| |
| Distância em Linha Reta das Sedes Municipais a Aracaju | |
| MUNICÍPIOS | DISTÂNCIA EM LINHA RETA (Km) |
| Amparo do São Francisco | 88 |
| Aquidabã | 71 |
| Arauá | 74 |
| Areia Branca | 33 |
| Barra dos Coqueiros | 1 |
| Boquim | 68 |
| Brejo Grande | 83 |
| Campo do Brito | 53 |
| Canhoba | 87 |
| Caninde do São Francisco | 160 |
| Capela | 45 |
| Carira | 94 |
| Carmópolis | 30 |
| Cedro de São João | 75 |
| Cristinápolis | 100 |
| Cumbe | 68 |
| Divina Pastora | 28 |
| Estância | 56 |
| Feira Nova | 77 |
| Frei Paulo | 67 |
| Gararu | 104 |
| General Maynard | 25 |
| Graccho Cardoso | 78 |
| Ilha das Flores | 77 |
| Indiaroba | 84 |
| Itabaiana | 48 |
| Itabaianinha | 90 |
| Itabi | 87 |
| Itaporanga D'Ajuda | 30 |
| Japaratuba | 37 |
| Japoatã | 69 |
| Lagarto | 68 |
| Laranjeiras | 18 |
| Macambira | 60 |
| Malhada dos Bois | 64 |
| Malhador | 40 |
| Maruim | 19 |
| Moita Bonita | 50 |
| Monte Alegre | 112 |
| Muribeca | 54 |
| Neópolis | 84 |
| Nossa Senhora Aparecida | 70 |
| Nossa Senhora da Glória | 86 |
| Nossa Senhora das Dores | 50 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 92 |
| Nossa Senhora do Socorro | 11 |
| Pacatuba | 68 |
| Pedra Mole | 77 |
| Pedrinhas | 76 |
| Pinhão | 83 |
| Pirambú | 28 |
| Poço Redondo | 139 |
| Poço Verde | 126 |
| Porto da Folha | 113 |
| Propriá | 81 |
| Riachão do Dantas | 76 |
| Riachuelo | 25 |
| Ribeirópolis | 59 |
| Rosário do Catete | 24 |
| Salgado | 48 |
| Santa Luzia do Itanhy | 66 |
| Santa Rosa de Lima | 33 |
| Santana do São Francisco | 124 |
| Santo Amaro das Brotas | 14 |
| São Cristovão | 21 |
| São Domingos | 59 |
| São Francisco | 64 |
| São Miguel do Aleixo | 78 |
| Simão Dias | 85 |
| Siriri | 35 |
| Telha | 81 |
| Tobias Barreto | 109 |
| Tomar do Gerú | 101 |
| Umbaúba | 84 |
| FONTE: Anuário Estatístico de Sergipe/SEPLANTEC- 1997 |