O Carnaval 2011 de Aracaju promete ser o maior e mais animado dos últimos tempos. Graças ao incentivo da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (Funcaju), a folia de momo vai ganhar grandes proporções e promete ser de muita paz e alegria nos bairros da capital. Os números impressionam. São 130 blocos e escolas de samba apoiados pelo poder público e mais de R$ 800 mil em investimentos.
A prefeitura repassará R$ 150 mil para as ligas de blocos. Além disso, o bloco Rasgadinho e outros blocos de rua receberão da PMA R$ 130 mil. A decoração, que já tomou conta da cidade com o seu colorido, e o Baile da Cidade, que elegeu o Rei Momo e a Rainha do Carnaval na última sexta-feira, 25, também receberam investimentos da administração municipal.
Ao todo, a Prefeitura de Aracaju destinará R$ 480 mil para os festejos de fevereiro. Já o Governo de Sergipe reservou R$ 350 mil para o carnaval de Aracaju, montante liberado para os blocos de rua através de edital. O Rasgadinho, maior e mais tradicional bloco da cidade, vai receber R$ 150 mil do Estado, via edital, e mais R$ 50 mil do município, totalizando R$ 200 mil em apoio.
"Descentralizar a festa e torná-la acessível em várias localidades é uma iniciativa que tem agradado à população. O Carnaval de rua possibilita mais renda para os comerciantes e o folião se entretém perto de sua moradia", destaca Waldoilson Leite, presidente da Funcaju. Ele explica que o objetivo do apoio dado pela PMA é levar o carnaval aos quatro cantos da cidade, fortalecendo os blocos de bairro.
Parceria
O carnaval de Aracaju recebe o apoio também da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), além da Funcaju. Banheiros químicos, iluminação, decoração e ordenamento do trânsito serão alguns dos serviços oferecidos pela prefeitura para tonar a festa ainda melhor.Confira a programação dos blocos de rua de Aracaju:
Data | Horário de Saída | Bloco | Endereço |
25/2/2011 | 19:00 | Carro Quebrado | Av. Edezio Vieira de Melo- São José |
26/2/2011 | 12:00 | Zé Pereira Sol Nascente | Praça Sol Nascente - Sol Nascente |
26/2/2011 | 14:00 | Regabofe | Praça Residencial Porto Sul - Aruana |
26/2/2011 | 14:00 | Paz São Carlense | Associação de Moradores São Carlos - São Carlos |
26/2/2011 | 15:00 | Caretas do Aribé | Rua Bahia(Biblioteca Clodomir Silva) - Siqueira Campos |
26/2/2011 | 15:00 | Afro Acaraofá | Rua Armindo Guaraná - Santo Antônio |
26/2/2011 | 19:00 | Carro Quebrado | Av. Edezio Vieira de Melo- São José |
26/2/2011 |
| As Pernambucanas do Frevo | Siqueira Campos |
27/2/2011 | 09:00 | Os Ligeiros | Cond. Parque Diamante ( Campo de Futebol) - Ponto Novo |
27/2/2011 | 09:00 | Amigos Coisa e Tal | Rua 07 - Orlando Dantas |
27/2/2011 | 10:00 | Bloco da Papada | Orlando Dantas |
27/2/2011 | 11:00 | Carnamares | Praça do Residencial Costa Nova - Costa Nova |
27/2/2011 | 12:00 | Olho na Coroa | Rua Cultural - Coroa do Meio |
27/2/2011 | 13:00 | Mamãe Quero Beber | Praça Minervino Silva - Bugio (Final de Linha) |
27/2/2011 | 14:00 | Mole Não Entra | Av. Franklin de Campos Sobral 1769 - Grageru |
27/2/2011 | 14:00 | Carnaval de Paz do Bairro América | Bairro América |
27/2/2011 | 15:00 | Nêga Maluca | Av. Poço de Mero ( G. Barbosa) - Bugio |
27/2/2011 | 13:00 | Bloco Resgate | Colegio Pretronio Portela,Av Canal 5- Augusto Franco |
27/2/2011 | 15:00 | Paz São Carlense | Associação de Moradores São Carlos - São Carlos |
28/2/2011 | 15:30 | Fraternidade Josefina | Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro - Orlando Dantas |
28/2/2011 | 17:00 | Antes Cedo... Do Que Nunca | Praça Camerino - Centro |
3/3/2011 | 15:00 | Bloco infantil K Mirim | Rua Minervina Barros- Santso Dumont |
4/3/2011 | 11:00 | Pimpolho | Orlinha do Bairro Industrial-Bairro Industrial |
4/3/2011 | 19:00 | DESFILE OFICIAL DA LIGA SERGIPANA D BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA | Orlinha do Bairro Industrial-Bairro Industrial |
4/3/2011 | 15:00 | Das Marias | Coroa do Meio |
5/3/2011 | 16:00:00 | Alto Astral | Residencial Marisol- Aeroporto |
5/3/2011 | 10:00:00 | Folioes da Maranhao | Rua Rio Grande do Norte- 18 do Forte |
5/3/2011 | 16:00:00 | Papelao | Rua B, Portelinha-Bairro America |
5/3/2011 | 16:00:00 | Alegria de Viver | ECCOS do Bugio- Bugio |
5/3/2011 | 15:00:00 | Maracaju | Rua General Joaquim- 18 do Forte |
5/3/2011 | 18:00:00 | Olho na Coroa | Rua Cultural - Coroa do Meio |
5/3/2011 | 15:30:00 | Bloco do Dragao | Rua São João- Brasilia Nova |
5/3/2011 | 14:00:00 | Lamarão é Folia | Av Euclides Figueredo- Lamarão |
5/3/2011 | 10:00:00 | Massa | Rua Sergipe-Siqueira Campos |
6/3/2011 | 09:00 | Amigos Coisa e Tal | Rua 07 - Orlando Dantas |
6/3/2011 | 10:00 | Abusadinho | Praça Franklin Roosevelt- Bairro America |
6/3/2011 | 11:00 | Os Recicláveis | Praça da Comunidade Nova-Olaria |
6/3/2011 | 11:00 | Unidos do BomFim | Av. Mamedio Paes Mendoça- Santo Antonio |
6/3/2011 | 12:00 | As Madalenas | Rua G, Loteamento Santa Madalena-Santos Dumont |
6/3/2011 | 17:00 | Tô blz! | Rua Rafael de Aguiar-Pereira Lobo |
6/3/2011 | 17:00 | Dos Amigos | Praça Joao Paulo II- São Carlos |
6/3/2011 | 17:00 | Coroa Elétrica Somoripac | Rua Waldemar Silva Carvalho-Coroa do Meio |
6/3/2011 | 20:00 | Nosso Crube Alegra e Contente | Travessa Esteria da Luz- Povado Robalo (barracao de Didi e Nete |
6/3/2011 |
| 17 de Março Eletrizado |
|
6/3/2011 | 16:00 | Mae Terra e Seu Filho Sergipe | Rua Japaratuba-Santo Antonio |
6/3/2011 | 13:00 | Criliber | Rasgadinho |
6/3/2011 | 16:00 | Papelao | Rua B, Portelinha-Bairro America |
6/3/2011 | 15:00 | Eterna Juventude | Orla Pôr do Sol- Mosqueiro |
6/3/2011 | 16:00 | Folia do Lamarao | Praça do Lamarão- Lamarão |
6/3/2011 | 11:00 | Polvão | Creche do São Conrado-São Conrado |
6/3/2011 | 16:00 | A Galera do Frevo | Rua Valdeci Santos- Jardim Centenario |
6/3/2011 | 11:00 | As Piranhas | Rua Ribeiropolis- Suissa |
6/3/2011 | 16:00 | Unidos do Paraiso | Praça Frankilin Russel- Novo Paraiso |
6/3/2011 | 16:00 | Filhos Do Nagô | Rua E4- Bugio |
6/3/2011 | 19:30 | Axe Kizomba | Praça Ulisse Guimarães- Santos Dumont |
6/3/2011 | 08:30 | Afoxe Ya Ori | Av Corintio Leite-Bairro Industrial |
6/3/2011 | 10:00 | Nem Luxo Nem Lixo | Rua Minervina Barros- Santso Dumont |
6/3/2011 | 14:00 | Bloco do Tigrao | Rua Jerusalem- São Carlos |
6/3/2011 | 08:00 | Unidos do Zé Conrado | Rua de Alagoas- José Conrado |
6/3/2011 | 09:00 | Caçarola | Rua José Guedes,985- Bugio |
6/3/2011 | 10:00 | Carnamares | Praça do Residencial Costa Nova II - Costa Nova |
7/3/2011 | 10:00 | Abusadinho | Praça Franklin Roosevelt- Bairro America |
7/3/2011 | 15:00 | Galo do Meio Dia |
|
7/3/2011 | 17:00 | Coroa Elétrica Somoripac | Rua Waldemar Silva Carvalho-Coroa do Meio |
7/3/2011 | 20:00 | Nosso Crube Alegra e Contente | Travessa Esteria da Luz- Povado Robalo (barracao de Didi e Nete |
7/3/2011 | 10:00 | Cheiro de Folia Bairro Coqueiral | Rua Beira Rio- Coqueiral |
7/3/2011 |
| 17 de Março Eletrizado |
|
7/3/2011 | 16:00 | Papelao | Rua B , Portelinha- Bairro America |
7/3/2011 | 10:00 | Os Indomáveis | Ponte Aracaju-Barra |
7/3/2011 | 19:00 | escola de samba Unidos do Samba | Rua Belem- Bairro Industrial |
7/3/2011 | 08:30 | As Italianas | Praça da Etapa 4- Bugio |
7/3/2011 | 10:00 | Unidos na Folia | Praça do Costa Nova II- Aruana |
8/3/2011 | 11:00 | Unidos do BomFim | Av Mamedio Pas Mendonça-Getulio Vargas |
8/3/2011 | 15:00 | Gorezada | Rua Olaria 25-Lamarão |
8/3/2011 | 17:00 | Moles do Japãozinho | Posto de Saude da Prefeitura de Aracaju-Bairro Industrial |
8/3/2011 | 15:000 | Trem das Onze | Av São Paulo, 1132-Siqueira Campos |
8/3/2011 | 20:00 | Nosso Crube Alegra e Contente | Travessa Esteria da Luz- Povado Robalo (barracao de Didi e Nete |
8/3/2011 | 09:00 | As Abaladas | Caixa D'Agua- Castelo Branco |
8/3/2011 | 12:00 | Galo do Augusto Franco | Praça Jornalista Orlando Dantas com Av. Canal 5 - Augusto Franco |
8/3/2011 | 10:00 | Rebú | Rua Pernambuco-Siqueira Campos |
8/3/2011 | 10:00 | Cheiro de Folia Bairro Coqueiral | Rua Beira rio- Coqueiral |
8/3/2011 | 16:00 | Afro Odoiya | Praça Ulisse Guimarães- Santos Dumont |
8/3/2011 | 16:00 | Criliber | Maloca- Cirurgia |
8/3/2011 | 09:00 | Papelao | Rua B, Portelinha-Bairro America |
8/3/2011 | 13:00 | Saque | Praça da Bandeira |
8/3/2011 | 09:00 | Olho na Coroa | Rua Maria Pureza de Jesus- Coroa do Meio |
8/3/2011 | 16:00 | Boi Doidao | Av Principal do Santa Maria- Santa Maria |
8/3/2011 | 16:00 | Polvão | Creche do São Conrado-São Conrado |
8/3/2011 | 19:30 | Axe Kizomba | Praça Ulisse Guimarães- Santos Dumont |
8/3/2011 | 15:00 | Quilombo | Av João Ribeiro, Colina do Snato Antonio- Santo Antônio |
8/3/2011 | 09:00 | Caçarola | Rua José Guedes,985- Bugio |
8/3/2011 | 17:30 | Mela Mela do Santa Maria | Rua B10 - Santa Maria |
|
| Bloco Molinho |
|
8/3/2011 |
| Bloco Cidadania Elétrico | Bairro 17 de março |
12/03 A 16/03 |
| PROGRAMAÇÃO DO RASGADINHO |
|