A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), divulga o resultado final do Processo Seletivo para contratação temporária de orientadores de trânsito. O edital com a lista dos candidatos aprovados está disponível no site da PMA, na seção ‘Concursos e Seleções'.
Serão preenchidas 50 vagas, além da formação de cadastro de reserva seguindo a ordem de classificação dos candidatos. Os profissionais, todos de nível médio, estarão vinculados à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT). A remuneração será de R$ 584,87, com uma carga diária de seis horas de trabalho, de segunda a sexta-feira.
A função dos orientadores de trânsito é atuar nas vias públicas orientando a correta utilização dos dispositivos de segurança (cinto, cadeirinhas e assento de elevação); participar de campanhas educativas de trânsito; executar outras atividades de interesse do gestor correlatas com a função.
Confira a Lista dos 50 candidatos selecionados:
11343 ALUISIO OLIVEIRA DE JESUS 22,75 1º
11818 LENICE MARIA DO NASCIMENTO 9,00 2º
11891 ANGELICA MARIA DIAS SILVA 9,00 3º
11667 ROBERTO CARLOS SANTOS CORREIA 8,00 4º
11722 RENILSON DE JESUS SANTOS 6,00 5º
11887 JUSSARA DOS SANTOS 5,50 6º
11334 IDALMO JOSE DE FARIAS 5,25 7º
11312 PEDRO SANTOS 5,00 8º
11475 CLEVERTON SOUZA SANTOS 5,00 9º
11680 LEONARDO RAFAEL SANTOS 4,00 10º
11675 ANDRELINA DANTAS GUILHERME 4,00 11º
11719 JACKSON FRANCISCO DE MENEZES 3,25 12º
11951 JOSIVAL SOUZA LIMA 3,25 13º
11470 JOEL ALMEIDA SILVA 3,25 14º
11946 PEDRO JUNIOR LUCENA LEANDRO 3,25 15º
11468 ROBERTO CARLOS SANTANA DE SOUZA JUNIOR 3,25 16º
11724 DIANA RODRIGUES DOS SANTOS BARROS 3,00 17º
11872 ADONILSON COSTA BEZERRA 3,00 18º
11691 SANDRA BARBOSA DA SILVA CORCINIO 3,00 19º
11197 ELI ROBERTO LIMA LUCENA 3,00 20º
11920 TIAGO BARBOSA DOS SANTOS 3,00 21º
11525 EDVALDO GARANGAU VITORIO 3,00 22º
11648 OSMAR DIAS SANTOS 3,00 23º
11179 CLAUDIA CONCEICAO DE OLIVEIRA 3,00 24º
11342 LEONEL DE ANDRADE ALMEIDA 3,00 25º
11656 EDILMA LEITE ALVES 3,00 26º
11950 MARIO TADEU MARTINS SILVA 2,50 27º
11512 EVERTON DOS SANTOS SANTANA 2,00 28º
11705 ANDERSON ANDRADE DANTAS 2,00 29º
11846 FABIO HENRIQUE FRANCO DOS SANTOS 2,00 30º
11823 ZIKEILA GOMES DOS SANTOS 2,00 31º
11300 JOSE ADELVAN SANTOS RICARDO 2,00 32º
11917 ANTONIO CARLOS SANTANA 2,00 33º
11682 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS 2,00 34º
11524 LUIZ RICARDO SANTOS TOJAL 2,00 35º
11617 LAYS MEDEIROS DA SILVA 2,00 36º
11653 LUIZ CARLOS MOREIRA GONZAGA 2,00 37º
11172 JORGE EDNALDO ALMEIDA MENDONÇA 2,00 38º
11853 ANDERSON DE GOIS NETO 2,00 39º
11199 GLEISON SANTANA DOS SANTOS 1,50 40º
11497 CLAUDEMIR DOS SANTOS 1,00 41º
11819 MARCIA MARIA DE MORAES 1,00 42º
11862 ANADISON DA CONCEICAO SANTOS 1,00 43º
11642 JICELMA DE JESUS SANTANA 1,00 44º
11733 ALINE DA CONCEIÇÃO COSTA SANTOS 1,00 45º
11298 EDVALDO QUERINO SANTOS 1,00 46º
11700 ANA PAULA VITORIO FERREIRA 1,00 47º
11492 JESSE LIMA DA SILVA 1,00 48º
11696 ELIZANGELA ALVES TEIXEIRA 0,50 49º
11899 KATIA RAQUEL BATISTA MATIAS 0,50 50º